I/ GIỚI THIỆU CHUNG
Đại học Nghĩa Thủ – 義守大學
I-Shou University – ISU Địa chỉ: Số 1, Khu 1, Đường Syuecheng, Quận Dashu, Thành phố Cao Hùng Website: https://www.isu.edu.tw/ |
II/ Các ngành đào tạo và học phí của Đại học Nghĩa Thủ
Chương trình đào tạo Đại học Nghĩa Thủ
KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
---|---|
CH | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung |
EN | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh |
Khoa Khoa học & Công nghệ Thông minh (College of Intelligent Science & Technology)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Information Management | Quản trị Thông tin | CH | CH | |
Department of Intelligent Network Technology | Công nghệ Mạng thông minh | CH | ||
International Program on Artificial Intelligence Technology | Chương trình Quốc tế về Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo | EN | ||
Department of Data Science & Analytics | Khoa học Dữ liệu & Phân tích | CH |
Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Civil Engineering | Kỹ thuật Dân dụng | CH | CH | |
Department of Materials Science & Engineering | Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | CH | CH | CH |
Department of Chemical Engineering | Kỹ thuật Hóa chất | EN | ||
Department of Mechanical & Automation Engineering | Kỹ thuật Cơ khí & Tự động hóa | CH | CH | |
Institute of Biotech & Chemical | Công nghệ Sinh học & Hóa chất | CH | CH | CH |
Khoa Y (College of Medicine)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
---|---|---|---|
Department of Health Management | Quản lý Sức khỏe | CH | |
Department of Nutrition | Dinh dưỡng | CH | |
Department of Healthcare Administration | Quản lý Chăm sóc Sức khỏe | CH | CH |
Department of Nursing | Điều dưỡng | CH | |
Department of Physical Therapy | Vật lý Trị liệu | CH | |
Department of Occupational Therapy | Trị liệu Nghề nghiệp | CH |
Khoa Khoa học & Công nghệ Y tế (College of Medical Science & Technology)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
---|---|---|---|
Department of Biomedical Engineering | Kỹ thuật Y sinh | CH | CH |
Department of Medical Imaging & Radiological Science | Khoa học Hình ảnh & X quang Y tế | CH | |
Department of Medical Science & Biotechnology | Khoa học Y tế & Công nghệ Sinh học | CH | CH |
Khoa Quản trị (College of Management)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of PnD Programs in Management | Quản trị | CH | CH | CH |
Department of Industrial Management | Quản trị Công nghiệp | CH | CH | |
Department of Business Administration | Quản trị Kinh doanh | CH | CH | |
Department of Finance | Tài chính | CH | CH | |
Department of Accounting | Kế toán | CH | ||
Department of International Business | Kinh doanh Quốc tế | CH | ||
Department of Public Policy & Management | Quản trị & Chính sách Xã hội | CH |
Khoa Quốc tế (International College)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
---|---|---|---|
Department of International Media & Entertainment Management | Quản lý Truyền thông & Giải trí Quốc tế | EN | |
Department of International Business Administration | Quản trị Kinh doanh Quốc tế | EN | |
Department of Intelligent Tourism & Hospitality Management | Quản trị Du lịch & Khách sạn Thông minh | EN | |
Department of Finance & Business Analytics | Phân tích Tài chính & Kinh doanh | EN | |
International Master of Business Administration (IMBA) | Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Quản trị Kinh doanh | EN |
Khoa Du lịch & Khách sạn (College of Tourism & Hospitality)
NGÀNH | CỬ NHÂN | |
---|---|---|
Department of Sports Technology & Leisure Management | Công nghệ Thể thao & Quản lý Giải trí | CH |
Department of Hospitality Management | Quản trị Khách sạn | CH |
Department of Tourism Intelligence Service & Technology | Công nghệ & Dịch vụ Du lịch Thông minh | CH |
Department of Culinary Arts & Gastronomy | Ẩm thực & Nghệ thuật Ẩm thực | CH |
Khoa Thiết kế & Truyền thông (College of Communication & Design)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
---|---|---|---|
Department of Mass Communication | Truyền thông Đại chung | CH | |
Department of Film & Television | Phim & Truyền hình | CH | |
Department of Emerging Media Design | Thiết kế Truyền thông mới nổi | CH | |
Department of Creative Intergrated Design | Thiết kế Tích hợp Sáng tạo | CH | |
Master Program of Cultural Creative Communication & Design | Thiết kế & Truyền thông Sáng tạo Văn hóa | CH |
3. Học phí + tạp phí Đại học Nghĩa Thủ
KHOA/ NGÀNH | HỌC PHÍ + TẠP PHÍ |
---|---|
Quản trị Thông tin | 96,000 NTD/ Năm |
Khoa học Dữ liệu & Phân tích | 108,500 NTD/ Năm |
Công nghệ Mạng thông minh | 110,750 NTD/ Năm |
Chương trình Quốc tế về Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo | 145,000 NTD/ Năm |
Khoa Kỹ thuật | 110,750 NTD/ Năm |
Quản lý Sức khỏe | 96,000 NTD/ Năm |
Dinh dưỡng | 110,990 NTD/ Năm |
Quản lý Chăm sóc Sức khỏe | 96,000 NTD/ Năm |
– Điều dưỡng – Vật lý Trị liệu – Trị liệu Nghề nghiệp |
110,990 NTD/ Năm |
Khoa Khoa học & Công nghệ Y tế | 110,990 NTD/ Năm |
Khoa Quản trị | 96,000 NTD/ Năm |
Khoa Quốc tế | 145,000 NTD/ Năm |
– Công nghệ Thể thao & Quản lý Giải trí – Quản trị Khách sạn – Công nghệ & Dịch vụ Du lịch Thông minh |
96,000 NTD/ Năm |
Ẩm thực & Nghệ thuật Ẩm thực | 110,750 NTD/ Năm |
Khoa Thiết kế & Truyền thông | 110,750 NTD/ Năm |
PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
---|---|
Ký túc xá | 4,290 – 7,000 NTD/ Tháng hoặc 17,500 – 18,500 NTD/ Kỳ |
PHÂN LOẠI | HỌC BỔNG |
---|---|
Học bổng dành cho Tân sinh viên Quốc tế | – Miễn 100% Học phí + tạp phí năm đầu tiên – Trợ cấp 20,000 NTD phí Ký túc xá/ Kỳ |
Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế | – Miễn 100% Học phí + tạp phí / Kỳ |